旋转 RPM
旋转是真实挥拍后测到的每分钟转数。2,300 或以上为精英,2,100 至 2,300 良好,1,900 至 2,100 一般,低于 1,900 较低。新拍转数高,不代表打过一段时间后仍然一样。耐用分级是磨损测试标签:Tier 1 旋转流失最少,空白表示这支拍还没有公开的磨损结果。
装备数据
这个 pickleball 球拍数据库收录 80 支球拍,用同一套实验室测试比较旋转、力量、pop、挥重和扭重。数字来自 John Kew Pickleball 公开数据,方便在香港选拍前先对照规格。
显示 80 / 80 支
没有符合条件的球拍,试下清除筛选。
| Selkirk | LABS Project Boomstik – Elongated Infinigrit · Full-Foam (EPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,306 | 強勁 | Tier 3 | 118.0 | 6.81 | 61.5 | 39.2 | 64.7 | 8.20 oz | US$333 | USAP certified |
| Luzz | Cannon XPP Grit-infused peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,506 | 強勁 | Tier 1 | 120.5 | 6.29 | 60.9 | 38.6 | 50.7 | 8.00 oz | US$179 | USAP certified |
| RPM | Jade Elongated 16 Grit-infused peel ply · Full-Foam (MPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,563 | 強勁 | Tier 1 | 117.6 | 6.26 | 61.0 | 38.8 | 54.9 | 7.90 oz | US$269.99 | USAP certified |
| JOOLA | Power FX Peel Ply-Coarse · Full Foam (EPP + EVA Ring) | 加长 | 16 mm | 2,147 | 良好 | Tier 3 | 114.5 | 6.12 | 61.3 | 39.1 | 60.2 | 7.90 oz | US$179.95 | Dual Certified |
| JOOLA | Perseus Pro V 16mm Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,168 | 良好 | Tier 4 | 118.9 | 6.29 | 61.4 | 39.0 | 60.7 | 8.00 oz | US$299.95 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Luzz | Pro 4 Inferno 2 Peel ply · Full Foam (MPP- TPE Ring) | 加长 | 16 mm | 2,271 | 良好 | Tier 2 | 120.4 | 6.17 | 61.8 | 39.2 | 69.1 | 8.00 oz | US$239 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Honolulu | J3CR Blue Grit Grit-infused peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 宽版 | 16 mm | 2,417 | 強勁 | Tier 1 | 109.6 | 6.43 | 61.2 | 39.1 | 59.1 | 8.00 oz | US$195 | UPA-A Certified |
| Honolulu | J6FC+ Peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,256 | 良好 | Tier 4 | 119.7 | 6.82 | 60.2 | 38.2 | 40.6 | 8.10 oz | US$195 | USAP Certified |
| Luzz | Glider 2026 Coated peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 混合 | 16 mm | 2,281 | 良好 | Tier 4 | 108.6 | 6.47 | 60.0 | 38.5 | 41.1 | 7.80 oz | US$119 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Luzz | Inferno Frozen Coated peel ply · Full-Foam (MPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,051 | 一般 | Tier 4 | 119.6 | 6.18 | 60.9 | 38.6 | 51.0 | 8.20 oz | US$249 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Selkirk | OMNI Elongated Infinigrit · Full-Foam (EPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,364 | 強勁 | Tier 3 | 121.5 | 7.06 | 61.0 | 38.7 | 52.7 | 8.20 oz | US$300 | USAP certified |
| Selkirk | OMNI Widebody Infinigrit · Full-Foam (EPP with EVA border) | 宽版 | 16 mm | 2,328 | 強勁 | Tier 3 | 117.6 | 7.96 | 60.2 | 38.4 | 42.4 | 8.30 oz | US$300 | USAP certified |
| Honolulu | J2CR Long Handle Blue Grit Grit-infused peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 混合 | 16 mm | 2,424 | 強勁 | Tier 1 | 108.9 | 6.46 | 61.2 | 39.2 | 60.2 | 8.00 oz | US$195 | UPA-A certified |
| Honolulu | J6CR Blue Grit Grit-infused peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,407 | 強勁 | Tier 1 | 113.9 | 6.28 | 61.0 | 38.8 | 53.6 | 8.10 oz | US$195 | UPA-A certified |
| Selkirk | Dauntless Elongated Peel ply · Full Foam (EPP + EVA) | 加长 | 16 mm | 2,078 | 一般 | Tier 4 | 117.4 | 6.68 | 60.1 | 38.2 | 39.9 | 7.90 oz | US$150 | USAP Certified |
| Selkirk | Dauntless Widebody Peel ply · Full Foam (EPP + EVA) | 宽版 | 16 mm | 2,066 | 一般 | Tier 4 | 112.0 | 7.62 | 60.2 | 38.6 | 43.8 | 8.00 oz | US$150 | USAP Certified |
| JOOLA | Kosmos Pro V Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 混合 | 16 mm | 2,166 | 良好 | Tier 4 | 115.5 | 6.92 | 59.8 | 38.1 | 36.8 | 8.10 oz | US$299.95 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Luzz | Pro-Blade 2 Peel ply · Full-Foam (MPP with EVA border) | 加长 | 14 mm | 2,206 | 良好 | Tier 4 | 117.0 | 6.24 | 61.0 | 39.0 | 55.8 | 8.00 oz | US$169 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Honolulu | J6CR Peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,232 | 良好 | Tier 4 | 112.5 | 6.38 | 61.1 | 39.0 | 57.4 | 8.00 oz | US$195 | USAP certified |
| Honolulu | J6NF Peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,271 | 良好 | Tier 4 | 119.0 | 6.78 | 61.0 | 38.7 | 52.6 | 8.20 oz | US$195 | USAP certified |
| Honolulu | J7NF Peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,138 | 良好 | Tier 4 | 113.9 | 5.81 | 60.0 | 38.1 | 38.0 | 8.00 oz | US$195 | USAP certified |
| Honolulu | J2NF Peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 混合 | 16 mm | 2,221 | 良好 | Tier 4 | 112.3 | 6.85 | 60.3 | 38.5 | 44.2 | 8.00 oz | US$195 | USAP certified |
| Honolulu | J2NF Long Handle Peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 混合 | 16 mm | 2,191 | 良好 | Tier 4 | 109.2 | 6.47 | 60.3 | 38.5 | 44.2 | 8.00 oz | US$195 | USAP certified |
| Honolulu | J2NFK Peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 混合 | 16 mm | 2,209 | 良好 | Tier 4 | 112.7 | 6.88 | 59.5 | 37.9 | 32.6 | 8.10 oz | US$195 | USAP certified |
| Honolulu | J3NF Peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 宽版 | 16 mm | 2,136 | 良好 | Tier 4 | 109.8 | 6.81 | 59.9 | 38.4 | 39.5 | 8.00 oz | US$195 | USAP certified |
| Honolulu | J2FC+ Peel ply · Full-Foam (EPP with EVA border) | 混合 | 16 mm | 2,234 | 良好 | Tier 4 | 111.1 | 6.80 | 60.1 | 38.4 | 41.4 | 8.10 oz | US$195 | USAP certified |
| Honolulu | J2K Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 混合 | 16 mm | 2,101 | 良好 | Tier 4 | 115.4 | 7.00 | 59.3 | 37.7 | 29.6 | 8.20 oz | US$155 | USAP certified |
| Honolulu | J2K Pro Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 混合 | 16 mm | 2,044 | 一般 | Tier 4 | 110.0 | 6.84 | — | — | — | 7.90 oz | US$165 | USAP certified |
| Honolulu | J2K+ Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 混合 | 16 mm | 2,116 | 良好 | Tier 4 | 115.1 | 7.21 | 60.5 | 38.6 | 46.8 | 8.30 oz | US$165 | USAP certified |
| Honolulu | J2Ti Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 混合 | 16 mm | 2,111 | 良好 | Tier 4 | 112.7 | 6.90 | — | — | — | 8.10 oz | US$155 | USAP certified |
| Honolulu | J2Ti+ Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 混合 | 16 mm | 2,137 | 良好 | Tier 4 | 117.8 | 7.22 | — | — | — | 8.30 oz | US$165 | USAP certified |
| Honolulu | J3K Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 宽版 | 16 mm | 1,959 | 一般 | Tier 4 | 115.9 | 7.23 | — | — | — | 8.20 oz | US$165 | USAP certified |
| Honolulu | J3K Pro Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 宽版 | 16 mm | 1,973 | 一般 | Tier 4 | 111.6 | 7.05 | — | — | — | 8.10 oz | US$165 | USAP certified |
| Honolulu | J7K Pro Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,285 | 良好 | Tier 4 | 116.9 | 6.14 | — | — | — | 8.00 oz | US$165 | USAP certified |
| Honolulu | Sword & Shield-J1 Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 16 mm | 1,880 | 较低 | Tier 4 | 127.8 | 6.90 | — | — | — | 8.80 oz | US$166.50 | USAP certified |
| Honolulu | Sword & Shield-J1H Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,032 | 一般 | Tier 4 | 129.9 | 6.80 | — | — | — | 8.70 oz | US$166.50 | USAP certified |
| Honolulu | Sword & Shield-J2 Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 混合 | 16 mm | 1,714 | 较低 | Tier 4 | 117.7 | 6.55 | — | — | — | 8.00 oz | US$145 | USAP certified |
| Honolulu | Sword & Shield-J3 Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 宽版 | 16 mm | 1,778 | 较低 | Tier 4 | 111.4 | 7.00 | — | — | — | 8.00 oz | US$130.50 | USAP certified |
| Honolulu | Sword & Shield-J5 Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,067 | 一般 | Tier 4 | 130.1 | 6.15 | — | — | — | 8.60 oz | US$166.50 | USAP certified |
| JOOLA | Hyperion 3S Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,139 | 良好 | Tier 4 | 115.1 | 6.03 | — | — | — | 7.90 oz | US$199.95 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| JOOLA | Hyperion CFS (Gen-1) Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 16 mm | 1,725 | 较低 | Tier 4 | 127.0 | 6.57 | — | — | — | 8.40 oz | US$159.99 | USAP certified |
| JOOLA | Magnus 3S Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,117 | 良好 | Tier 4 | 114.0 | 6.12 | — | — | — | 7.90 oz | US$199.95 | UPA-A |
| JOOLA | Perseus 3S Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 加长 | 14 mm | 2,141 | 良好 | Tier 4 | 120.4 | 6.07 | — | — | — | 8.00 oz | US$199.95 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| JOOLA | Perseus 3S Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,148 | 良好 | Tier 4 | 118.6 | 6.15 | — | — | — | 7.90 oz | US$199.95 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| JOOLA | | 加长 | 16 mm | 2,243 | 良好 | Tier 4 | 119.2 | 6.12 | 62.7 | 39.1 | 100.0 | 8.80 oz | — | Sunset (no longer legal) |
| JOOLA | Perseus Pro IV 14mm Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 加长 | 14 mm | 2,159 | 良好 | Tier 4 | 115.1 | 6.08 | 60.3 | 38.6 | 45.6 | 7.90 oz | US$249.95 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| JOOLA | Perseus Pro IV 16mm Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,112 | 良好 | Tier 4 | 117.3 | 6.31 | — | — | — | 8.10 oz | US$249.95 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| JOOLA | Scorpeus 3S Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 宽版 | 16 mm | 2,213 | 良好 | Tier 4 | 111.6 | 7.00 | — | — | — | 8.00 oz | US$199.95 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| JOOLA | Scorpeus Collin Johns CFS (Gen-1) Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 宽版 | 16 mm | 1,889 | 较低 | Tier 4 | 114.0 | 6.95 | — | — | — | 8.10 oz | US$79.98 | USAP certified |
| JOOLA | Scorpeus Pro IV Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 宽版 | 16 mm | 2,198 | 良好 | Tier 4 | 112.5 | 7.25 | 60.0 | 38.3 | 39.7 | 8.30 oz | US$249.95 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| JOOLA | Solaire Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 宽版 | 14 mm | 1,917 | 一般 | Tier 4 | — | — | — | — | — | 8.40 oz | — | USAP certified |
| Luzz | Pro Cannon Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,213 | 良好 | Tier 4 | 121.6 | 6.08 | 60.2 | 38.1 | 40.2 | 8.00 oz | US$109 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Luzz | Pro-4 Inferno Peel ply · Full-Foam (MPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,256 | 良好 | Tier 4 | 117.4 | 6.07 | 61.0 | 38.8 | 54.6 | 7.80 oz | US$229 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Luzz | Pro-4 Tornazo Peel ply · Full Foam (EPP + SCF + expanding foam) | 加长 | 16 mm | 2,239 | 良好 | Tier 4 | 120.9 | 6.17 | 60.8 | 38.5 | 49.8 | 8.00 oz | US$229 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| RPM | Friction Pro Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,225 | 良好 | Tier 4 | 115.2 | 6.15 | 60.6 | 38.7 | 49.8 | 7.70 oz | US$249.99 | USAP certified |
| RPM | Q2 Elongated 16 Peel ply · Full Foam (EPP + EVA + TPU + TPE + expanding foam) | 加长 | 16 mm | 2,361 | 強勁 | Tier 4 | 114.6 | 6.02 | 61.6 | 39.3 | 68.3 | 7.80 oz | US$249.99 | USAP certified |
| RPM | Q2 Widebody 14 Peel ply · Full Foam (EPP + EVA + TPU + TPE + expanding foam) | 宽版 | 14 mm | 2,359 | 強勁 | Tier 4 | 105.7 | 6.92 | — | — | — | 7.80 oz | US$249.99 | USAP certified |
| RPM | Q2 Widebody 16 Peel ply · Full Foam (EPP + EVA + TPU + TPE + expanding foam) | 宽版 | 16 mm | 2,339 | 強勁 | Tier 4 | 107.4 | 6.94 | 61.6 | 39.6 | 73.2 | 7.80 oz | US$249.99 | USAP certified |
| Selkirk | AMPED Control Invikta Grit · Honeycomb polypropylene | 加长 | 16 mm | 1,855 | 较低 | Tier 4 | 119.4 | 5.93 | — | — | — | 8.20 oz | US$160 | USAP certified |
| Selkirk | Amped Pro Air Epic Grit · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 宽版 | 16 mm | 2,252 | 良好 | Tier 4 | 111.3 | 6.67 | — | — | — | 8.00 oz | US$180 | USAP certified |
| Selkirk | Amped Pro Air Invikta Grit · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,080 | 一般 | Tier 4 | 121.2 | 5.93 | — | — | — | 8.00 oz | US$180 | USAP certified |
| Selkirk | LABS 003 Grit · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 宽版 | 20 mm | 1,902 | 一般 | Tier 4 | — | — | — | — | — | 7.70 oz | US$333 | USAP certified |
| Selkirk | LABS 007 Invikta Infinigrit · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 10 mm | 2,269 | 良好 | Tier 3 | 104.4 | 5.88 | — | — | — | 7.70 oz | US$333 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Selkirk | LABS 007 Invikta Infinigrit · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 14 mm | 2,198 | 良好 | Tier 3 | 124.5 | 6.14 | — | — | — | 8.40 oz | US$333 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Selkirk | LABS 008 Epic Peel ply · Full Foam (EPP) | 宽版 | 13 mm | 2,010 | 一般 | Tier 4 | 111.1 | 5.95 | — | — | — | 7.80 oz | US$288 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Selkirk | LABS 008 Invikta Peel ply · Full Foam (EPP) | 加长 | 10 mm | 2,133 | 良好 | Tier 4 | 119.5 | 5.26 | — | — | — | 8.00 oz | US$288 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Selkirk | LABS 008 Invikta Peel ply · Full Foam (EPP) | 加长 | 13 mm | 2,109 | 良好 | Tier 4 | 115.6 | 5.50 | — | — | — | 7.90 oz | US$288 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Selkirk | LABS 008 Invikta 10mm Peel ply · Full Foam (EPP) | 加长 | 10 mm | 2,017 | 一般 | Tier 4 | 109.2 | 5.83 | — | — | — | 7.90 oz | US$288 | USAP certified |
| Selkirk | LABS 008 Tour Peel ply · Full Foam (EPP) | 加长 | 13 mm | 2,050 | 一般 | Tier 4 | 121.6 | 5.38 | — | — | — | 8.00 oz | US$288 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Selkirk | LABS Project Boomstik – Widebody Infinigrit · Full-Foam (EPP with EVA border) | 宽版 | 16 mm | 2,235 | 良好 | Tier 3 | 111.7 | 7.69 | 61.0 | 39.1 | 56.0 | 8.30 oz | US$333 | USAP certified |
| Selkirk | LABS Project Boomstik ST – Elongated Infinigrit Ultra · Full-Foam (EPP with EVA border) | 加长 | 16 mm | 2,438 | 強勁 | — | 121.7 | 7.12 | 61.6 | 39.1 | 65.4 | 8.30 oz | US$350 | USAP certified |
| Selkirk | Luxx Control Air Invikta Grit · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 20 mm | 2,229 | 良好 | Tier 4 | 120.0 | 5.96 | — | — | — | 8.10 oz | US$250 | USAP certified |
| Selkirk | Luxx II Control Air Invikta Infinigrit · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 19 mm | 2,142 | 良好 | Tier 3 | 117.6 | 5.93 | 58.5 | 36.5 | 16.8 | 8.00 oz | US$280 | USAP certified |
| Selkirk | SLK ERA Elongated Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 加长 | 16 mm | 2,190 | 良好 | Tier 4 | 117.6 | 6.35 | — | — | — | 8.10 oz | US$200 | USAP certified |
| Selkirk | SLK ERA Widebody Peel ply · Honeycomb polypropylene + EVA + expanding foam | 宽版 | 16 mm | 2,203 | 良好 | Tier 4 | 112.2 | 7.05 | — | — | — | 8.10 oz | US$200 | USAP certified |
| Selkirk | SLK Halo Power XL Peel ply · Honeycomb polypropylene | 加长 | 13 mm | 1,849 | 较低 | Tier 4 | 115.0 | 5.27 | — | — | — | 7.50 oz | US$140 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Selkirk | SLK Halo Pro Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 宽版 | 14 mm | 2,028 | 一般 | Tier 4 | 108.1 | 6.90 | — | — | — | 8.00 oz | US$150 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Selkirk | Vanguard Power Air Invikta Grit · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 12.7 mm | 2,176 | 良好 | Tier 4 | 106.0 | 5.31 | — | — | — | 7.80 oz | US$250 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Selkirk | Vanguard Power Air S2 Grit · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 宽版 | 12.7 mm | 2,077 | 一般 | Tier 4 | — | — | — | — | — | 7.80 oz | US$250 | Dual certified (USAP + UPA-A) |
| Selkirk | Vanguard Pro Invikta Peel ply · Honeycomb polypropylene + expanding foam | 加长 | 16 mm | 1,887 | 较低 | Tier 4 | 114.3 | 5.96 | 58.8 | 37.2 | 22.3 | 8.00 oz | US$230 | USAP certified |
旋转是真实挥拍后测到的每分钟转数。2,300 或以上为精英,2,100 至 2,300 良好,1,900 至 2,100 一般,低于 1,900 较低。新拍转数高,不代表打过一段时间后仍然一样。耐用分级是磨损测试标签:Tier 1 旋转流失最少,空白表示这支拍还没有公开的磨损结果。
力量是全力挥拍后的球速(mph),pop 是短促击球例如截击的球速。火力把两者合成一个相对全库的 0 至 100 分数。力量图表以 59.5 mph 和 61 mph 分为低、中和高。
挥重是挥拍时的旋转惯量。较高通常更稳、更有力,手速会慢一些;较低手感更快。扭重反映打偏中心时的稳定度。
性能数字来自 John Kew Pickleball 公开的实验室测试,用同一套仪器测量旋转、力量、pop、挥重和扭重。Pickle HK 整理成可搜索列表,并注明来源。
先按旋转级别或形状筛选,再比较挥重和火力。想要更快的手感,看较低挥重;想要打偏仍然稳,看较高扭重。表内价格是美元建议零售价,香港实际售价会因运费和店铺而不同。
按实验室挥拍测到的 RPM:2,300 或以上为精英,2,100 至 2,300 为良好,1,900 至 2,100 为一般,低于 1,900 为较低。耐用分级是另一项磨损测试,Tier 1 代表旋转流失最少,要和新拍 RPM 分开看。